|
|
|
Estenosis de uretra bulbar - Rx. uretrografía retrógrada | ||
134 Kb - 800 x 531 | La uretrografía retrógrada es una exploración muy útil para poner de manifiesto la estenosis de uretra, puesto que localiza magnificamente el asiento de la misma. En este caso existe un angostamiento de la luz uretral a nivel bulbar, de muy poca longitud (1-2 mm) pero con gran estrechamiento luminal. En su contra, la uretrografía no sirve para analizar la espongiosclerosis que realmente produce el proceso, tanto para evaluar su longitud o profundidad. | |
Prostatectomía radical - Pieza quirúrgica | ||
330 Kb - 800 x 965 | En esta pieza quirúrgica no sometida a proceso de fijación se aprecia la glándula prostática y las vesículas seminales dependientes de ella, en toda su extensión. Aparentemente no hay evidencia de invasión tumoral de cápsula ni de las mismas vesículas seminales. | |
Carcinoma de pene - Adenopatías inguinales ulceradas | ||
214 Kb - 800 x 531 | Imagen macroscópica de un caso de carcinoma epidermoide de pene con adenopatías inguinales derechas ulceradas a piel. En los estadios más avanzados de la enfermedad los gánglios inginales forman masas tumorales con gran afectación a tejidos circundantes que se sobreinfectan con facilidad, y son signos de muy mal pronóstico clínico. | |
Litiasis vesical - Rx. simple de abdomen | ||
198 Kb - 800 x 1175 | Hay una imagen radiopaca de gran tamaño en pelvis menor, de contornos nitidos muy característica de un cálculo vesical muy grande | |
Litiasis vesical - Rx. Cistografía de eliminación | ||
139 Kb - 800 x 484 | Warning: unafoto(minis/x006.txt) [function.unafoto]: failed to open stream: No such file or directory in /docroot/s2004/index.php on line 55 Warning: unafoto() [function.include]: Failed opening 'minis/x006.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /docroot/s2004/index.php on line 55 | |
Gangrena de Fournier - Desbridamiento quirúrgico | ||
239 Kb - 800 x 531 | La Gangrena de Fournier es una necrosis infectiva de la piel de genitales y periné secundaria a infecciones oportunisticas polibacterianas. Para su tratamiento hay que desbridar ampliamente la zona afecta y extipar la piel no viable. En este caso se aprecia la pérdida de sustancia de la piel de pene y escroto y la indemnidad de la fascia albugínea del pene y del contenido escrotal. Una vez se estabiliza al paciente, se suele conseguir la epitelización por segunda intención o bien se somete al paciente a técnicas de cirugía plástica, con transferencia de piel. | |
Carcinoma vesical infiltrante - Rx. urografía intravenosa | ||
190 Kb - 768 x 1024 | Los casos de carcinoma vesical infiltrante pueden sospecharse mediante la urografía intravenosa, como en el caso de la imagen. Hay una evidente alteración funcional del riñón derecho asociada a un gran defecto de replección vesical que ocupa la mitad derecha de la cavidad vesical y carcome irregulamente su contorno. | |
Cistitis rádica - Pieza de cistectomía radical | ![]() 291 Kb - 800 x 531 |
227 Kb - 800 x 584 | La cistitis rádica es una complicación posible tras la irradiación de la pelvis por cualquier causa, y puede manifestarse de forma aguda o crónica, con diferente severidad clínica. En su presentación más avanzada, la vejiga sufre un proceso de isquemia y fibrosis submucosa con engrosamiento parietal y reducción drástica de la capacidad, produciendo dolor, frecuencia miccional y cistitis hemorrágica que puede llegar a amenzar la vida del paciente. Para el tratamiento puede ser preciso realizar cistectomía de rescate. En estas dos imágenes se aprecia una pieza quirúrgica de una cistectomía radical con una cavidad vesical muy reducida (comparese con el tamaño prostático) y un evidente engrosamiento de la pared vesical, de aspecto fibroso. Una revisión muy interesante del caso es accesible en la Red, en emedicine. |
Hernia paraestomal en ureteroilestomía (Bricker) - TAC y aspecto externo | ![]() 227 Kb - 800 x 531 |
157 Kb - 800 x 657 | Una de las complicaciones a largo plazo de las derivaciones urinarias externas es el desarrollo de hernias a través del orificio estomal a nivel de la aponeurosis, motivo por el cual en ocasiones es preciso realizar una intervención quirúrgica correctora |
Adenocarcinoma renal izquierdo - Pieza de nefrectomía radical | ![]() 535 Kb - 800 x 1205 |
466 Kb - 800 x 1187 | En este caso existe un gran tumor de más de 9 cm que nace del borde convexo del órgano y cuyo crecimiento es casi exclusivo en la grasa perirrenal. En su interior muestra áreas necróticas de gran extensión. |
Vejiga multidiverticular - Uropatía obstructiva infravesical | ||
101 Kb - 800 x 531 | Una de las complicaciones tardías de la obstrucción de salida del cuello vesical es la aparición de divertículos vesicales, con el estasis urinario asociado, que favorece la aparición de litiasis vesical y de infecciones urinarias. Se pone de manifiesto con facilidad al realizar una cistografía, bien de eliminación o retrógrada. La presencia de divertículos vesicales es indicación quirúrgica si aparece en el seno de una obstrucción infravesical como la hiperplasia benigna de próstata. | |
Enterocistoplastia de aumento - Rx Urografía Intravenosa | ||
250 Kb - 800 x 1205 | La enterocistoplastia de aumento consiste en la resección más o menos amplia de la vejiga (cistectomía parcial o subtotal) respetando el trígono y la inserción ureteral, y la sustitución del tejido vesical por un segmento intestinal detubulizado. Entre sus indicaciones destacamos cualquier causa de retracción vesical, la inestabilidad vesical intratable y la cistitis intersticial refractaria al tratamiento conservador. La capacidad de la neo-vejiga resultante puede ser muy considerable, y para evitar complicaciones a largo plazo conviene vaciarla a intervalos regulares, aun con ausencia de deseo miccional. En las cistografías postoperatorias la cavidad vesical puede adoptar contornos irregulares por la morfología posquirúrgica que presente el paciente. | |
Duplicidad ureteral bilateral - Rx. urografía intravenosa | ||
309 Kb - 800 x 1205 | La duplicidad ureteral es una anomalía congénita que aparece en 1 de cada 125 personas, con algo de mayor predominio en mujeres. Los casos unilaterales son seis veces más comunes que los bilaterales. Parece haber una predisposición genética. Según la ley de Weigert-Meyer, el ureter que drena la mitad superior del riñón suele desembocar más caudalmente que el otro, y su desembocadura puede ser ectópica. Puede asociarse a hidronefrosis de la porción renal interesada, con o sin reflujo vesicoureteral. El diagnóstico se basa en la urografía y se comprueba mediante cistoscopia, evidenciando los cuatro meatos ureterales independientes. | |
Calculos urinarios de composición mixta | ||
98 Kb - 309 x 642 | Varios cálculos urinarios obtenidos por expulsión espontánea del paciente, tras litotricia extracorpórea. Se aprecia la agregación cristalina con partes macroscopicamente distintas lo que hace sospechar una composición mixta de los mismos. | |
